发布时间:2020/11/2 13:17:51 信息来源:奚媛媛 访问量:976次 【打印】
秣陵小学2020-2021学年第一学期班级文化评比结果
班 级 | 均 分 | 等 第 | 班 级 | 均 分 | 等 第 |
一(1)班 | 9.20 | 三等奖 | 二(1)班 | 9.82 | 一等奖 |
一(2)班 | 9.44 | 三等奖 | 二(2)班 | 9.34 | 二等奖 |
一(3)班 | 9.46 | 二等奖 | 二(3)班 | 8.96 | 三等奖 |
一(4)班 | 9.40 | 三等奖 | 二(4)班 | 9.56 | 二等奖 |
一(5)班 | 9.84 | 二等奖 | 二(5)班 | 9.10 | 二等奖 |
一(6)班 | 9.86 | 一等奖 | 二(6)班 | 9.08 | 三等奖 |
一(7)班 | 9.72 | 二等奖 | 二(7)班 | 8.12 | 三等奖 |
二(8)班 | 8.38 | 三等奖 | |||
三(1)班 | 9.20 | 三等奖 | 四(1)班 | 8.80 | 三等奖 |
三(2)班 | 8.44 | 三等奖 | 四(2)班 | 9.22 | 二等奖 |
三(3)班 | 9.10 | 三等奖 | 四(3)班 | 9.34 | 一等奖 |
三(4)班 | 9.02 | 三等奖 | 四(4)班 | 8.94 | 二等奖 |
三(5)班 | 9.42 | 二等奖 | 四(5)班 | 9.08 | 二等奖 |
三(6)班 | 9.62 | 二等奖 | 四(6)班 | 8.92 | 三等奖 |
三(7)班 | 9.88 | 一等奖 | 四(7)班 | 8.78 | 三等奖 |
三(8)班 | 9.78 | 二等奖 | 四(8)班 | 8.88 | 三等奖 |
五(1)班 | 9.22 | 二等奖 | 六(1)班 | 8.46 | 三等奖 |
五(2)班 | 9.16 | 二等奖 | 六(2)班 | 9.18 | 二等奖 |
五(3)班 | 9.18 | 二等奖 | 六(3)班 | 9.12 | 二等奖 |
五(4)班 | 8.94 | 三等奖 | 六(4)班 | 9.24 | 一等奖 |
五(5)班 | 9.32 | 一等奖 | 六(5)班 | 9.08 | 三等奖 |
五(6)班 | 9.12 | 三等奖 | 六(6)班 | 9.06 | 三等奖 |
五(7)班 | 9.02 | 三等奖 |
最美班级:一(6)、二(1)、三(7)、四(3)、五(5)、六(4)