发布时间:2014/11/27 9:05:36 信息来源:王虎 访问量:718次 【打印】
| 秣陵小学“妈妈我爱你”班会教案设计评分结果 | ||
| 班 级 | 均 分 | 等 第 |
| 一(1)班 | 9.5 | 一 |
| 一(2)班 | 8.9 | 三 |
| 一(3)班 | 9.26 | 二 |
| 一(4)班 | 8.6 | 三 |
| 一(5)班 | 8.6 | 三 |
| 一(6)班 | 9 | 二 |
| 一(7)班 | 8.56 | 三 |
| 二(1)班 | 9.2 | 二 |
| 二(2)班 | 8.9 | 三 |
| 二(3)班 | 8.83 | 三 |
| 二(4)班 | 8.76 | 三 |
| 二(5)班 | 9.23 | 二 |
| 二(6)班 | 9.43 | 一 |
| 二(7)班 | 8.76 | 三 |
上一篇:【三月份学雷锋主题活动月】“妈妈我爱你”班会教案设计评分表
下一篇:【三月份学雷锋主题活动月】“妈妈我爱你”照片