发布时间:2017/5/8 13:26:57 信息来源:陈娟 访问量:1680次 【打印】
秣陵中心小学第十届“体育节” 一 年级个人成绩记录表
2017.4
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | |||
一年级50×2米 | 男 | 20’52 | 吕文杰 | 一(1) | 20’57 | 吴俊泽 | 一(2) | 20’89 | 祁瑞祥 | 一(1) | 21’14 | 王绍果 | 一(2) | 21’37 | 王奥胜 | 一(1) | 21’90 | 傅子达 | 一(5) | |
女 | 21’43 | 王思涵 | 一(5) | 21’64 | 周悦 | 一(2) | 21’79 | 李欣悦 | 一(1) | 21’89 | 周雨恒 | 一(3) | 21’96 | 袁楚莹 | 一(5) | 22’07 | 范可欣 | 一(3) | ||
立定 跳远 | 男 | 1.6 | 曹润泽 | 一(4) | 1.55 | 姚自豪 | 一(2) | 1.49 | 聂幸 | 一(6) | 1.45 |
胡志彬一(2) 屠屹晟一(2) 傅子达一(5) | ||||||||
女 | 1.5 | 吴芯悦 | 一(3) | 1.4 | 陈雅萱 | 一(3) | 1.39 | 莫依霖 | 一(2) | 1.38 | 徐思阳 | 一(4) | 1.37 | 王欣妍 | 一(1) | 1.35 | 陈梦溪 | 一(4) | ||
投掷沙包 | 男 | 12.3 | 朱奥博 | 一(5) | 11.8 | 王宇恒 | 一(5) | 11.1 | 陈浩 | 一(6) | 11 | 王星宇一(2) 谭子凌一(3) | 10 | 李皓轩 | 一(1) | |||||
女 | 9.8 | 马花 | 一(5) | 9.7 | 许雅欣 | 一(1) | 9.3 | 严雅琪 | 一(4) | 9.2 | 袁楚荧 | 一(5) | 9.1 | 王轩 | 一(2) | 9 | 姚丽娜 | 一(4) | ||
30米接力 | 一(4) | 一(3) | 一(1) | 一(5) | 一(6) | 一(2) | ||||||||||||||
一分跳绳子绳 | 一(5) | 一(4) | 一(6) | 一(2) | 一(3) | 一(1) |
秣陵中心小学第十届“体育节” 二 年级个人成绩记录表
2017.04
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | ||||||||
二年级50米x2 | 男 | 19.37 | 栾树 | 二(3) | 19.7 | 彭子恒 | 二(5) | 20.49 | 于景然 | 二(1) | 20.51 | 王毅 | 二(3) | 20.88 | 杨子谦 | 二(4) | 21.81 | 李奥 | 二(3) | ||||||
女 | 19.8 | 朱玉欣 | 二(6) | 20.02 | 姚圆圆 | 二(5) | 20.61 | 贾雨琪 | 二(2) | 21.31 | 杨佳妮 | 二(5) | 21.65 | 杨舒婷 | 二(4) | 22.8 | 尚依萱 | 二(4) | |||||||
投掷沙包 | 男 | 15.6 | 尚大宇 | 二(2) | 14.9 |
杨宇星 二(4) 彭子恒二(5) | 14.4 | 张心雨 | 二(5) | 13 | 马劼 | 二(4) | 12.4 | 贾昌盛 二(2) 彭煜程 二(3) | |||||||||||
女 | 13.8 | 芮皙媛 | 二(3) | 11.3 | 王玥 | 二(5) | 11 | 杨舒婷 | 二(4) | 10.2 | 窦苏皖 | 二(1) | 10 | 王子萱 | 二(2) | 9,7 | 张曦辰 | 二(4) | |||||||
仰卧起坐 | 男 | 50 |
彭子恒 二(5) 张智霖 二(4) | 49 | 李恩博 | 二(2) | 46 | 王毅 | 二(3) | 42 | 冯嘉朔 二(3) 阚岩 二(4) | ||||||||||||||
女 | 41 | 姚圆圆 | 二(5) | 38 | 奚雨萌 二(4)杨舒婷 二(4) 贾裕涵 二(6) | 33 | 刘雨昔 | 二(5) | 32 |
蔡心蕾 二(3) 姚欣蕊 二(1)
| |||||||||||||||
二年级 迎面接力 | 二(4) | 二(5) | 二(3) | 二(6) | 二(2) | 一(1) | |||||||||||||||||||
一分钟跳绳 | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(2) | 二(6) | 二(1) |
2017.4
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | |||
50米x4 | 男 | 40’21 | 马籽强 | 三(1) | 41’56 | 曾帅涵 | 三(2) | 42’92 | 杨凡 | 三(4) | 43’00 | 杨尹楠 | 三(6) | 43’36 | 吴文起 | 三(4) | 43’40 | 程金泽 | 三(3) | |
女 | 44’55 | 尤优 | 三(1) | 45’35 | 魏雨轩 | 三(2) | 46’52 | 陈好 杨雨涵 三(5) 三(4) | 47’00 | 周子涵 | 三(1) | 47’35 | 张子晨 | 三(2) | ||||||
立定跳远 | 男 | 1.85 | 马籽强 | 三(1) | 1.79 | 朱宇 | 三(6) | 1.77 | 吴文起 | 三(4) | 1.70 | 陈良旭 | 三(5) | 1.68 | 赵志远 | 三(6) | 1.65 | 胡金浩 | 三(3) | |
女 | 1.80 | 尤优 | 三(1) | 1.70 | 陈好 | 三(2) | 1.60 | 张艺馨 杨雨涵 三(1) 三(4) | 1.50 | 张瑒 | 三(6) | 1.43 | 张艺彤 | 三(2) | ||||||
仰卧起坐 | 男 | 58 | 周睿涵 | 三(5) | 54 | 吴文起 胡金浩 三(4) 三(3) | 52 | 李宇翔 | 三(3) | 50 | 张雷 | 三(4) | 48 | 葛大雨 | 三(6) | |||||
女 | 46 | 陶晶晶 李婧宁 三(4) 三(6) | 43 | 赵宇玥 | 三(5) | 35 | 张子晨 | 三(2) | 34 | 陈可佳 陈雪杉 三(3) 三(4) | ||||||||||
三年级 迎面接力 | 三(4) | 三(6) | 三(3) | 三(5) | 三(2) | 三(1) | ||||||||||||||
三分钟跳绳 | 三(5) | 三(6) | 三(4) 三(3) | 三(2) | 三(1) |
秣陵中心小学第十届“体育节” 四 年级个人成绩记录表
2017.4
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | ||
投掷垒球 | 男 | 29.3 | 刘俊杰 | 四(2) | 27.1 | 尚锦程 | 四(3) | 25.8 | 陈浩 | 四(6) | 25.2 | 章思伟 | 四(3) | 24 | 聂德奇 | 四(2) | 23 | 邓凯文 | 四(5) |
4 | 女 | 18.8 | 王欣然 | 四(5) | 17 | 刘亚琳 | 四(5) | 16.6 | 朱玉雪 | 四(5) | 16 | 吴梓怡 | 四(2) | 15.2 | 杨禹曦 | 四(6) | 15.2 | 袁志林 | 四(3) |
蹲踞式跳远 | 男 | 3.8 | 刘俊杰 | 四(2) | 3.36 | 毛翰林 | 四(5) | 3.29 | 丁驿 | 四(4) | 3.17 | 聂德齐 | 四(2) | 3.08 | 魏一鸣 | 四(3) | 3.04 | 许佟升 | 四(6) |
女 | 2.88 | 朱玉雪 | 四(5) | 2.76 | 魏苏喃 | 四(5) | 2.5 | 焦爱雯 | 四(4) | 2.42 | 郭晓雅 | 四(3) | 2.36 | 姜江 | 四(2) | 2.3 | 柯玉瑄 | 四(3) | |
50*8米 | 男 | 1.40.50 | 包易凡 | 四(2) | 1.41.72 | 傅睿 | 四(1) | 1.42.71 | 毛翰林 | 四(5) | 1.43.27 | 刘凡 | 四(5) | 1.43.59 | 谢宇恒 | 四(4) | 1.43.96 | 聂德齐 | 四(2) |
女 | 1.38.39 | 杨禹曦 | 四(6) | 1.44.54 | 尚宇桐 | 四(5) | 1.45.49 | 魏苏喃 | 四(5) | 1.45.87 | 朱玉雪 | 四(5) | 1.45.85 | 程静怡 | 四(1) | 1.46.48 | 王雨欣 | 四(2) | |
四年级 迎面接力 | 四(6) | 四(5) | 四(2) | 四(4) | 四(1) | 四(3) | |||||||||||||
三分钟跳绳 | 四(4) | 四(5) | 四(3) | 四(2) | 四(6) | 四(1) |
秣陵中心小学第十届“体育节” 五 年级个人成绩记录表
2017.4
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | |||
50*8米 | 男 | 1.32.43 | 顾启祥 | 五(3) | 1.33.51 | 刘知文 | 五(4) | 1.35.70 | 戴维思 | 五(3) | 1.36.11 | 谢星宇 | 五(5) | 1.36.60 | 熊特 | 五(5) | 1.37.14 | 张阳 | 五(2) | |
女 | 1.40.14 | 杨可欣 | 五(4) | 1.41.29 | 尚芷萱 | 五(6) | 1.41.60 | 刘慧雨 | 五(6) | 1.41.66 | 马紫轩 | 五(5) | 1.43.71 | 吴晶 | 五(7) | 1.44.25 | 周倩颖 | 五(5) | ||
蹲踞式 跳远 | 男 | 3.80 | 熊庆祯 | 3.55 张夕宇 五(2) 3.55 戴维思 五(3) 3.55 陈舒阳 五(4) | 3.45 | 邹世勋 | 五(4) | 3.40 | 顾启祥 五(3) | |||||||||||
女 | 3.75 | 刘慧雨 | 五(6) | 3.50 | 奚蕊 | 五(4) | 3.40 | 杨可欣 | 五(4) | 2.80 | 谢婷 | 五(6) | 2.60 | 谢雨彤 | 五(3) | 2.50 | 成玮琦 | 五(7) | ||
迎面接力 | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(3) | 五(7) | 五(4) | 五(1) | |||||||||||||
三分钟长绳 | 五(4) 五(6) | 五(3) | 五(1) | 五(7) | 五(5) | 五(2) | ||||||||||||||
足球 | 五(1) 蔡欣悦 3 | 五(2)张可瑜 五(5)丁妍鑫 五(5)周倩颖 五(6)刘慧雨 2 | 五(1)姜苏航 1 |
秣陵中心小学第 九届“体育节” 六 年级个人成绩记录表
名次
项目成绩 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | ||||
50*8米 | 男 | 1.28.24 | 蒋锐冰 | 六(2) | 1.29.63 | 王可一 | 六(2) | 1.32.19 | 徐铭远 | 六(4) | 1.32.56 | 王天麒 | 六(1) | 1.33.40 | 徐长江 | 六(1) | 1.34.17 | 艾桐 | 六(3) | ||
女 | 1.37.59 | 万雨婷 | 六(2) | 1.40.95 | 史心月 | 六(2) | 1.42.22 | 蔡晶 | 六(2) | 1.43.39 | 王雪 | 六(4) | 1.43.64 | 王颖 | 六(6) | 1.44.26 | 潘玉莹 | 六(4) | |||
立定 跳远 | 男 | 2.20 | 王可一 | 六(2) | 2.10 | 刘煜琛 | 六(3) | 2.08 | 陶奇杰 | 六(1) | 2.07 | 程志豪 六(4) 吴俊阳 六(3)
| 2.03 | 祁浩 六(3) | |||||||
女 | 2.02 | 余雨凡 | 六(7) | 2.01 | 马文文 | 六(7) | 1.95 | 张嘉琦 | 六(7) | 1.88 | 刘司辰 六(2) 奇倩 六(2) | 1.87 | 孔慈 | 六(6) | |||||||
迎面接力 | 六(6) | 六(1) | 六(7) | 六(2) | 六(4) | 六(3) | 六(5) | ||||||||||||||
三分钟长绳 | 六(2) | 六(1) | 六(3) | 六(7) | 六(5) | 六(6) | 六(4) | ||||||||||||||
篮球接力 | 六(3) | 六(5) | 六(2) | 六(7) | 六(6) | 六(4) | 六(1) |