发布时间:2014/12/29 12:42:09 信息来源:王虎 访问量:707次 【打印】
| 秣陵小学第七届“体育节”班级成绩汇总表 | |||||||||||||||||||
| 班级 | 跑项目 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 跳高 | 50×4接力 | 投掷垒球 | 蹲踞式跳远 | 接力 | 跳绳 | 总分 | 名次 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 一(1) | 5+2 | 5+2 | 2 | 10 | 14 | 40 | 2 | ||||||||||||
| 一(2) | 5 | 2 | 12 | 19 | 7 | ||||||||||||||
| 一(3) | 5+2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 一(4) | 1 | 3 | 7+4 | 6 | 2 | 23 | 6 | ||||||||||||
| 一(5) | 7+3 | 7 | 3 | 3 | 14 | 10 | 47 | 1 | |||||||||||
| 一(6) | 7+4+1 | 4 | 8 | 24 | 4 | ||||||||||||||
| 一(7) | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 | 4 | |||||||||||||
| 二(1) | 7+3 | 3+3 | 6 | 6 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 二(2) | 5+1 | 8 | 12 | 27 | 4 | ||||||||||||||
| 二(3) | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 二(4) | 4+2 | 7+2 | 7+5 | 7+5 | 14 | 14 | 67 | 1 | |||||||||||
| 二(5) | 2+1 | 12 | 4 | 19 | 5 | ||||||||||||||
| 二(6) | 5+4+3 | 4+1 | 4 | 10 | 8 | 39 | 2 | ||||||||||||
| 二(7) | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 三(1) | 6 | 12 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 三(2) | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 | 4 | |||||||||||||
| 三(3) | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 32 | 2 | |||||||||||
| 三(4) | 7 | 7+1 | 10 | 10 | 25 | 5 | |||||||||||||
| 三(5) | 5+3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6 | |||||||||||
| 三(6) | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 27 | 3 | |||||||||||
| 三(7) | 1 | 7+5 | 4 | 7+5+4 | 8 | 4 | 45 | 1 | |||||||||||
| 四(1) | 7 | 4+2 | 2 | 4 | 8 | 27 | 6 | ||||||||||||
| 四(2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 | 5 | |||||||||||
| 四(3) | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 22 | 7 | ||||||||||||
| 四(4) | 4 | 5+3 | 4+1 | 3 | 6 | 14 | 40 | 3 | |||||||||||
| 四(5) | 5+2 | 3 | 7 | 7 | 5+3 | 8 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||
| 四(6) | 1 | 1 | 7+2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 38 | 4 | |||||||||
| 四(7) | 7+2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 44 | 1 | |||||||||||
| 五(1) | 4 | 5+1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 14 | 53 | 1 | ||||||||||
| 五(2) | 3 | 5+3+1 | 7+4+1 | 2 | 8 | 10 | 44 | 2 | |||||||||||
| 五(3) | 7+2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 6 | 44 | 2 | ||||||||||
| 五(4) | 5+1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 39 | 4 | ||||||||||
| 五(5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 24 | 6 | |||||||||||
| 五(6) | 7+4 | 2 | 1 | 7+1 | 4 | 12 | 38 | 5 | |||||||||||
| 六(1) | 4 | 5+4+2 | 12 | 12 | 2+1 | 12 | 10 | 64 | 2 | ||||||||||
| 六(2) | 1 | 4 | 6 | 3+1 | 7+4 | 10 | 14 | 50 | 3 | ||||||||||
| 六(3) | 7 | 7 | 14 | 14 | 7+5 | 14 | 12 | 80 | 1 | ||||||||||
| 六(4) | 5+2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 41 | 5 | ||||||||||
| 六(5) | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 43 | 4 | |||||||||
| 六(6) | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 31 | 6 | ||||||||||||
上一篇:【五月份“与砳砳同行”暨第七届体育节主题活动月】秣陵小学“与砳砳同行”暨第七届体育节个人成绩记录表
下一篇:【六月份“庆六一”、“毕业典礼”艺术节】“红领巾心向党”庆祝六一表彰大会程序